Cornec, S.
(2019).
Les bilans sanguins en un coup d'oeil.
Elsevier Masson.
Type de document : | Livre |
Titre : | Les bilans sanguins en un coup d'oeil |
Auteurs : | Stéphane CORNEC |
Editeur : | Issy les Moulineaux (92442) : Elsevier Masson |
Année de publication : | 2019 |
Pagination : | Nb pages : 192 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-294-76409-7 |
Mots clés : |
Thésaurus Prisme BILAN ; BILAN DE SANTE ; EXAMEN MEDICAL ; NORME ; SANGThésaurus BDSP Conservation ; Examen sanguin ; Prélèvement ; Recommandation |
Résumé : | "La maîtrise de tous les examens sanguins est indissociable de la connaissance des normes sanguines ainsi que des modalités de prélèvement. Cet ouvrage décrit 160 bilans sanguins sous forme de fiches claires et didactiques présentés avec :- Les tubes à utiliser (et les préférences quand plusieurs sont possibles) ;- Les recommandations spécifiques pour effectuer le prélèvement ;- Les délais de conservation avant analyse ;- Les délais moyens d'obtention de résultats ;- Les normes biologiques ;- Les grandes lignes de l'interprétation clinique des résultats afin de faciliter la coopération avec le médecin prescripteur. Que ce soit dans un service hospitalier un EHPAD un foyer d'accueil médicalisé ou à domicile le format spécifique de l'ouvrage ainsi que le classement des fiches par ordre alphabétique permettent une consultation rapide et efficace qui donnera des réponses immédiates aux infirmiers étudiants en soins infirmiers ou en DFGSM 2-3 facilitant ainsi l'organisation au quotidien." (Source : 4ème de couverture) |
Thème : | Santé - Médecine |
Fonds : | Lyon |
Formation : | Infirmier |
Exemplaires (1)
Cote | Localisation | Section | Statut | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
612.07/COR | Lyon | Espace Livres | Empruntable | Disponible |